Riyadh Masters 2024: Play-In
From Liquipedia Dota 2 Wiki
< Riyadh Masters | 2024
Play-In[edit]
Group A[edit]
Standings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Entity | 3-2-0 | 8-2 | |||
2. | Blacklist International | 3-1-1 | 7-3 | |||
3. | beastcoast | 1-3-1 | 5-5 | |||
4. | Virtus.pro | 0-4-1 | 4-6 | |||
5. | LGD Gaming | 0-3-2 | 3-7 | |||
6. | G2 x iG | 0-3-2 | 3-7 |
1-1Jul 4 | 1-1Jul 6 | 1-1Jul 5 | 0-2Jul 4 | 0-2Jul 5 | ||
1-1Jul 4 | 2-0Jul 5 | 1-1Jul 4 | 2-0Jul 6 | 2-0Jul 5 | ||
1-1Jul 6 | 0-2Jul 5 | 1-1Jul 4 | 0-2Jul 5 | 1-1Jul 4 | ||
1-1Jul 5 | 1-1Jul 4 | 1-1Jul 4 | 0-2Jul 5 | 1-1Jul 6 | ||
2-0Jul 4 | 0-2Jul 6 | 2-0Jul 5 | 2-0Jul 5 | 1-1Jul 4 | ||
2-0Jul 5 | 0-2Jul 5 | 1-1Jul 4 | 1-1Jul 6 | 1-1Jul 4 | ||
Group B[edit]
2-0Jul 4 | 1-1Jul 6 | 0-2Jul 5 | 1-1Jul 4 | 2-0Jul 5 | ||
0-2Jul 4 | 0-2Jul 5 | 0-2Jul 4 | 1-1Jul 6 | 0-2Jul 5 | ||
1-1Jul 6 | 2-0Jul 5 | 1-1Jul 4 | 2-0Jul 5 | 2-0Jul 4 | ||
2-0Jul 5 | 2-0Jul 4 | 1-1Jul 4 | 1-1Jul 5 | 1-1Jul 6 | ||
1-1Jul 4 | 1-1Jul 6 | 0-2Jul 5 | 1-1Jul 5 | 1-1Jul 4 | ||
0-2Jul 5 | 2-0Jul 5 | 0-2Jul 4 | 1-1Jul 6 | 1-1Jul 4 | ||
Matches[edit]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decider[edit]
- Fixed schedule
Streams[edit]
- For community broadcasts guidelines; click here.
Hero Stats[edit]
Picks | Radiant Side | Dire Side | Bans | Picks & Bans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero | ∑ | W | L | WR | %T | ∑ | W | L | WR | ∑ | W | L | WR | ∑ | %T | ∑ | %T | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | 20 | 12 | 62.50% | 47.76% | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 18 | 12 | 6 | 66.67% | 16 | 23.88% | 48 | 71.64% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 8 | 16 | 33.33% | 35.82% | 12 | 3 | 9 | 25.00% | 12 | 5 | 7 | 41.67% | 23 | 34.33% | 47 | 70.15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 31.34% | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 8 | 11.94% | 29 | 43.28% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | 12 | 7 | 63.16% | 28.36% | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 15 | 22.39% | 34 | 50.75% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | 26.87% | 12 | 9 | 3 | 75.00% | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 30 | 44.78% | 48 | 71.64% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 games played | 26W - 41L (38.81%) | 41W - 26L (61.19%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here for complete statistics table |