Esports World Cup 2024: Club Championship Standings
From Liquipedia Esports Wiki
< Esports World Cup | 2024
Already qualified and has won an EWC event, now eligible to win the Championship |
Qualified for the Club Championship (two Top 8 finishes) |
Has not qualified yet regardless of EWC wins |
Minimum secured points |
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Ranking
|
📈📉
|
Team
|
Total Points
| ||||||||||||||||||||||
1. | New | 1600 | 1000 | - | 600 | ||||||||||||||||||||
2. | New | 1000 | - | - | 1000 | ||||||||||||||||||||
2. | New | 1000 | - | 1000 | - | ||||||||||||||||||||
4. | New | 660 | 600 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
5. | New | 600 | - | 600 | - | ||||||||||||||||||||
6. | New | 550 | - | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||
7. | New | 350 | 350 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
8. | New | 275 | - | 275 | - | ||||||||||||||||||||
8. | New | 275 | - | - | 275 | ||||||||||||||||||||
10. | New | 200 | 200 | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | New | 110 | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | New | 70 | 70 | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | 60 | - | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | 60 | - | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | 60 | - | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||
13. | New | 60 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||
20. | New | 40 | 40 | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | New | 20 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | New | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
1. | - | 2600 | 1000 | - | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | ▲ 17 | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
5. | - | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | ▼ 1 | 550 | - | 275 | 275 | - | |||||||||||||||||||
8. | ▲ 14 | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | ▼ 1 | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | ▼ 2 | 275 | - | 275 | - | - | |||||||||||||||||||
10. | ▼ 2 | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | ▲ 10 | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | ▼ 2 | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | ▲ 8 | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | ▼ 3 | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16. | ▲ 6 | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
16. | ▼ 4 | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 5 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
25. | ▼ 5 | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
25. | ▼ 3 | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
27. | ▼ 5 | 20 | 0 | - | - | 20 | |||||||||||||||||||
27. | ▼ 6 | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 7 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1. | - | 2690 | 1000 | - | 600 | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | ▲ 2 | 640 | - | 275 | 275 | - | 90 | ||||||||||||||||||
6. | ▼ 1 | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
6. | ▼ 1 | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | 275 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | ▲ 13 | 110 | 0 | - | - | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | ▲ 12 | 90 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||
18. | ▼ 2 | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
18. | ▼ 2 | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | ▼ 2 | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
27. | ▼ 2 | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | ▼ 2 | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
29. | ▼ 2 | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | ▼ 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1. | - | 2690 | 1000 | - | 600 | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | - | 640 | - | 275 | 275 | - | 90 | ||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | 275 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | - | 90 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||
18. | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
18. | - | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
29. | - | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1. | - | 2690 | 1000 | - | 600 | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | - | 640 | - | 275 | 275 | - | 90 | ||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | 275 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | - | 90 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||
18. | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
18. | - | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
29. | - | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1. | - | 2690 | 1000 | - | 600 | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | - | 640 | - | 275 | 275 | - | 90 | ||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | 275 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | - | 90 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||
18. | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
18. | - | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
29. | - | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1. | - | 2690 | 1000 | - | 600 | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | - | 640 | - | 275 | 275 | - | 90 | ||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | 275 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | - | 90 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||
18. | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
18. | - | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
29. | - | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1. | - | 2690 | 1000 | - | 600 | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | - | 1000 | - | |||||||||||||||||||
2. | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||
4. | - | 660 | 600 | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||
5. | - | 640 | - | 275 | 275 | - | 90 | ||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | - | 0 | 600 | |||||||||||||||||||
6. | - | 600 | - | 600 | - | - | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||
8. | - | 350 | 350 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | 275 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
10. | - | 275 | - | - | 275 | - | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||
12. | - | 200 | 200 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 0 | - | - | 20 | 90 | ||||||||||||||||||
14. | - | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | - | 90 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||||||||
18. | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||
18. | - | 70 | 70 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | 60 | - | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
20. | - | 60 | - | - | 60 | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||||
27. | - | 40 | - | - | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
29. | - | 20 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
30. | - | 0 | - | - | - | - |
Information[edit]
- Teams must win at least one tournament to be eligible to win the Club Championship.
- Teams must finish top 8 at least two tournaments to be eligible for Club Championship rankings and prize pool.
- Distributions to be announced:
Starcraft II
- No points are awarded for placements below 8th in any title.
- If an organization has more than 1 entry in a tournament, only the best placing entry grant Club Points.